Viendo Objeto

#41001: Uniro Mithril

ID 41001 En Venta No
Identificador Uniro_Mithril Precio en Credito No se vende
Nombre Uniro Mithril Tipo Etc
Compra en NPC 10 Peso 25
Venta en NPC 5 Nivel de Arma 0
Rango 0 Defensa 0
Slots 0 Refinable No
Ataque 0 Nivel Minimo Ninguno
Nivel Maximo Ninguno
Equipable en Ninguno
Equip Upper Ninguno
Equipable en Jobs Ninguno
Genero Ambos
Restricciones de Trade Ninguna
Descripcion Ninguna

Uniro Mithril Dropped By

ID Nombre Uniro Mithril % Se puede robar Nivel Raza Elemento
3576 Heavy Metaling (Extreme) 40% 110 Formless Level 1 Neutral
3573 Khalitzburg (Extreme) 35% 110 Demon Level 4 No Muerto
3570 Bradium Golem (Extreme) 30% 110 Formless Level 2 Tierra
3569 Dimik (Extreme) 30% 110 Formless Level 3 Fantasma
3564 Metaling (Extreme) 27% 110 Formless Level 2 Viento
3512 Aghos 25% 98 Brute Level 4 No Muerto
3567 Ogretooth (Extreme) 25% 110 Formless Level 3 Oscuro
3512 Aghos 20% 98 Brute Level 4 No Muerto
3510 High Incubus 20% 115 Demon Level 3 Oscuro
3509 High Succubus 20% 125 Demon Level 3 Oscuro
3506 Hollow Poring 20% 98 Insect Level 1 Tierra
3568 Skel Worker (Extreme) 20% 110 Undead Level 3 Fantasma
3502 Chaos Orc 18% 98 Demi-Human Level 2 Tierra
3503 Chaos Raydric 15% 120 Demi-Human Level 2 Oscuro
3508 High Great Axe Kobold 15% 120 Demi-Human Level 2 Viento
3506 Hollow Poring 15% 98 Insect Level 1 Tierra
3511 Doppelgirl 12% 105 Demon Level 3 Oscuro
3511 Doppelgirl 12% 105 Demon Level 3 Oscuro
3505 High Knife Kobold 11% 110 Demi-Human Level 2 Viento
3507 Chaos Knight 10% No 125 Demon Level 2 Fuego
3506 Hollow Poring 10% 98 Insect Level 1 Tierra
3560 Knocker (Extreme) 10% 110 Demon Level 1 Tierra
3559 Teddy Bear (Extreme) 10% 110 Formless Level 3 Fantasma
3562 Venatu (Extreme) 10% 110 Formless Level 2 Neutral
3504 Chaos Anolian 9% 125 Fish Level 2 Agua
3502 Chaos Orc 9% 98 Demi-Human Level 2 Tierra
3552 Executioner (Extreme) 8% 110 Formless Level 2 Oscuro
3551 Giearth (Extreme) 8% 110 Demon Level 2 Tierra
3508 High Great Axe Kobold 8% 120 Demi-Human Level 2 Viento
3550 Venomous (Extreme) 8% 110 Formless Level 2 Veneno
3503 Chaos Raydric 7.5% 120 Demi-Human Level 2 Oscuro
3513 Master Man 5% 105 Demon Level 2 Agua
3510 High Incubus 2% 115 Demon Level 3 Oscuro