ID | 1012 | Sprite | RODA_FROG | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Roda Frog | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Roda Frog | HP | 133 | ||||||||||||
Size | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Fish | Nivel | 5 | ||||||||||||
Elemento | Agua (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia Base | 72 | Ataque | 11~14 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 60 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
Delay de Ataque | 2,016 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de Ataque | 816 ms | Rango de Hechizos | 10 | ||||||||||||
Delay de Movimiento | 288 ms | Rango de Vision | 12 | ||||||||||||
Modo del Monstruo |
|
||||||||||||||
Estadisticas |
|
Item ID | Nombre | Drop % | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
918 | Sticky Webfoot | 100% | Sí | |
908 | Spawn | 50% | Sí | |
511 | Green Herb | 30% | Sí | |
721 | Emerald | 0.7% | Sí | |
713 | Empty Bottle | 100% | Sí | |
4014 | Roda Frog Card | 0.2% | No |
Nombre | Nivel | Estado | % | Casteo | Delay | Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roda Frog@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |