ID | 1016 | Sprite | ARCHER_SKELETON | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Archer Skeleton | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Archer Skeleton | HP | 3,040 | ||||||||||||
Size | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Undead | Nivel | 31 | ||||||||||||
Elemento | No Muerto (Lv 1) | Velocidad | 300 | ||||||||||||
Experiencia Base | 5,796 | Ataque | 128~153 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 3,396 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
Delay de Ataque | 2,864 ms | Rango de Ataque | 9 | ||||||||||||
Movimiento de Ataque | 864 ms | Rango de Hechizos | 10 | ||||||||||||
Delay de Movimiento | 576 ms | Rango de Vision | 12 | ||||||||||||
Modo del Monstruo |
|
||||||||||||||
Estadisticas |
|
Item ID | Nombre | Drop % | Se puede robar | |
---|---|---|---|---|
932 | Skel-Bone | 100% | Sí | |
756 | Rough Oridecon | 7% | Sí | |
2285 | Apple of Archer | 0.3% | Sí | |
1708 | Great Bow | 3.5% | Sí | |
1752 | Fire Arrow | 100% | Sí | |
507 | Red Herb | 100% | Sí | |
1701 | Bow | 15% | Sí | |
4094 | Archer Skeleton Card | 0.2% | No |
Nombre | Nivel | Estado | % | Casteo | Delay | Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archer Skeleton@AC_DOUBLE | 1 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
Archer Skeleton@NPC_UNDEADATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |