Monsters

Search...

... ...

... ...

Se han encontrado un total de 1065 registro(s) en 54 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 1-20.

Monster ID ▲ kRO Name iRO Name Level HP Size Race Element Base EXP ▲ Job EXP Custom
1001 Scorpion Scorpion 24 1,109 Small Insect Fuego (Lv 1) 3,444 2,112 No
1002 Poring Poring 1 50 Medium Plant Agua (Lv 1) 24 12 No
1004 Hornet Hornet 8 169 Small Insect Viento (Lv 1) 228 180 No
1005 Familiar Familiar 8 155 Small Brute Oscuro (Lv 1) 336 180 No
1007 Fabre Fabre 2 63 Small Insect Tierra (Lv 1) 36 24 No
1008 Pupa Pupa 2 427 Small Insect Tierra (Lv 1) 24 48 No
1009 Condor Condor 5 92 Medium Brute Viento (Lv 1) 72 60 No
1010 Willow Willow 4 95 Medium Plant Tierra (Lv 1) 60 48 No
1011 Chonchon Chonchon 4 67 Small Insect Viento (Lv 1) 60 48 No
1012 Roda Frog Roda Frog 5 133 Medium Fish Agua (Lv 1) 72 60 No
1013 Wolf Wolf 25 919 Medium Brute Tierra (Lv 1) 3,948 2,388 No
1014 Spore Spore 16 510 Medium Plant Agua (Lv 1) 792 1,296 No
1015 Zombie Zombie 15 534 Medium Undead No Muerto (Lv 1) 600 396 No
1016 Archer Skeleton Archer Skeleton 31 3,040 Medium Undead No Muerto (Lv 1) 5,796 3,396 No
1018 Creamy Creamy 16 595 Small Insect Viento (Lv 1) 1,260 840 No
1019 Peco Peco Peco Peco 19 531 Large Brute Fuego (Lv 1) 1,908 864 No
1020 Mandragora Mandragora 12 405 Medium Plant Tierra (Lv 3) 540 384 No
1023 Orc Warrior Orc Warrior 24 1,400 Medium Demi-Human Tierra (Lv 1) 4,896 1,920 No
1024 Wormtail Wormtail 14 426 Medium Plant Tierra (Lv 1) 708 480 No
1025 Boa Boa 15 471 Medium Brute Tierra (Lv 1) 864 576 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next