Monsters

Search...

... ...

... ...

Se han encontrado un total de 1065 registro(s) en 54 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 21-40.

Monster ID ▲ kRO Name iRO Name Level HP Size Race Element Base EXP Job EXP Custom
1026 Munak Munak 30 2,872 Medium Undead No Muerto (Lv 1) 7,212 3,816 No
1028 Soldier Skeleton Soldier Skeleton 29 2,334 Medium Undead No Muerto (Lv 1) 4,464 2,712 No
1029 Isis Isis 47 7,003 Large Demon Oscuro (Lv 1) 44,508 18,600 No
1030 Anacondaq Anacondaq 23 1,109 Medium Brute Veneno (Lv 1) 3,600 1,788 No
1031 Poporing Poporing 14 344 Medium Plant Veneno (Lv 1) 972 528 No
1032 Verit Verit 38 5,272 Medium Undead No Muerto (Lv 1) 10,020 6,204 No
1033 Elder Willow Elder Willow 20 693 Medium Plant Fuego (Lv 2) 1,956 1,212 No
1034 Thara Frog Thara Frog 22 2,152 Medium Fish Agua (Lv 2) 2,628 1,656 No
1035 Hunter Fly Hunter Fly 42 5,242 Small Insect Viento (Lv 2) 18,204 11,424 No
1036 Ghoul Ghoul 40 5,418 Medium Undead No Muerto (Lv 2) 13,056 7,464 No
1037 Side Winder Side Winder 43 4,929 Medium Brute Veneno (Lv 1) 23,952 11,916 No
1038 MVP! Osiris Osiris 78 415,400 Medium Undead No Muerto (Lv 4) 858,000 343,200 No
1039 MVP! Baphomet Baphomet 81 668,000 Large Demon Oscuro (Lv 3) 1,287,000 454,740 No
1040 Golem Golem 25 3,900 Large Formless Neutral (Lv 3) 5,580 1,128 No
1041 Mummy Mummy 37 5,176 Medium Undead No Muerto (Lv 2) 9,600 7,224 No
1042 Steel Chonchon Steel Chonchon 17 530 Small Insect Viento (Lv 1) 1,308 852 No
1044 Obeaune Obeaune 31 3,952 Medium Fish Agua (Lv 2) 7,728 4,884 No
1045 Marc Marc 36 6,900 Medium Fish Agua (Lv 2) 11,856 7,500 No
1046 MVP! Doppelganger Doppelganger 72 249,000 Medium Demon Oscuro (Lv 3) 617,760 128,700 No
1047 Peco Peco Egg Peco Peco Egg 3 420 Small Formless Neutral (Lv 3) 48 48 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next