Monsters

Search...

... ...

... ...

Se han encontrado un total de 1065 registro(s) en 54 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 41-60.

Monster ID ▲ kRO Name iRO Name Level HP Size Race Element Base EXP Job EXP Custom
1048 Thief Bug Egg Thief Bug Egg 4 48 Small Insect Oscuro (Lv 1) 96 48 No
1049 Picky Picky 3 80 Small Brute Fuego (Lv 1) 48 36 No
1050 Picky Picky 4 83 Small Brute Fuego (Lv 1) 60 48 No
1051 Thief Bug Thief Bug 6 126 Small Insect Neutral (Lv 3) 204 60 No
1052 Rocker Rocker 9 198 Medium Insect Tierra (Lv 1) 240 192 No
1053 Thief Bug Female Thief Bug Female 10 170 Medium Insect Oscuro (Lv 1) 420 216 No
1054 Thief Bug Male Thief Bug Male 19 583 Medium Insect Oscuro (Lv 1) 2,676 1,116 No
1055 Muka Muka 17 610 Large Plant Tierra (Lv 1) 3,276 1,440 No
1056 Smokie Smokie 18 641 Small Brute Tierra (Lv 1) 1,608 1,032 No
1057 Yoyo Yoyo 21 879 Small Brute Tierra (Lv 1) 3,360 1,332 No
1058 Metaller Metaller 22 926 Medium Insect Fuego (Lv 1) 2,892 1,824 No
1059 MVP! Mistress Mistress 74 212,000 Small Insect Viento (Lv 4) 471,900 326,040 No
1060 Bigfoot Bigfoot 25 1,619 Large Brute Tierra (Lv 1) 3,720 2,256 No
1061 Nightmare Nightmare 49 4,437 Large Demon Fantasma (Lv 3) 22,944 22,944 No
1062 Santa Poring Santa Poring 3 69 Medium Plant Sagrado (Lv 1) 48 60 No
1063 Lunatic Lunatic 3 60 Small Brute Neutral (Lv 3) 72 24 No
1064 Megalodon Megalodon 24 1,648 Medium Undead No Muerto (Lv 1) 2,580 1,584 No
1065 Strouf Strouf 48 11,990 Large Fish Agua (Lv 3) 36,960 25,176 No
1066 Vadon Vadon 19 1,017 Small Fish Agua (Lv 1) 1,620 1,020 No
1067 Cornutus Cornutus 23 1,620 Small Fish Agua (Lv 1) 2,880 1,788 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next