Monsters

Search...

... ...

... ...

Se han encontrado un total de 1065 registro(s) en 54 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 141-160.

Monster ID ▲ kRO Name iRO Name Level HP Size Race Element Base EXP Job EXP Custom
1151 Myst Myst 38 3,745 Large Formless Veneno (Lv 1) 16,692 8,256 No
1152 Orc Skeleton Orc Skeleton 28 2,278 Medium Undead No Muerto (Lv 1) 3,780 2,328 No
1153 Orc Zombie Orc Zombie 24 1,568 Medium Undead No Muerto (Lv 1) 2,352 1,440 No
1154 Pasana Pasana 61 8,289 Medium Demi-Human Fuego (Lv 2) 49,044 25,620 No
1155 Petite Petite 44 6,881 Medium Dragon Tierra (Lv 1) 20,124 12,408 No
1156 Petite Petite 45 5,747 Medium Dragon Viento (Lv 1) 21,096 12,900 No
1157 MVP! Pharaoh Pharaoh 93 445,997 Large Demi-Human Oscuro (Lv 3) 1,379,880 502,788 No
1158 Phen Phen 26 3,347 Medium Fish Agua (Lv 2) 4,284 2,712 No
1159 MVP! Phreeoni Phreeoni 69 188,000 Large Brute Neutral (Lv 3) 386,100 197,340 No
1160 Piere Piere 18 733 Small Insect Tierra (Lv 1) 1,464 936 No
1161 Plankton Plankton 10 354 Small Plant Agua (Lv 3) 276 216 No
1162 Rafflesia Rafflesia 17 1,333 Small Plant Tierra (Lv 1) 3,996 3,996 No
1163 Raydric Raydric 52 8,613 Large Demi-Human Oscuro (Lv 2) 40,920 21,540 No
1164 Requiem Requiem 35 3,089 Medium Demi-Human Oscuro (Lv 1) 9,600 5,496 No
1165 Sandman Sandman 34 3,413 Medium Formless Tierra (Lv 3) 9,720 5,904 No
1166 Savage Savage 26 2,092 Large Brute Tierra (Lv 2) 6,252 2,976 No
1167 Savage Babe Savage Babe 7 182 Small Brute Tierra (Lv 1) 168 144 No
1169 Skeleton Worker Skeleton Worker 30 2,872 Medium Undead No Muerto (Lv 1) 4,764 2,880 No
1170 Sohee Sohee 33 5,628 Medium Demon Agua (Lv 1) 8,868 5,460 No
1174 Stainer Stainer 16 538 Small Insect Viento (Lv 1) 1,260 840 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next