Monsters

Search...

... ...

... ...

Se han encontrado un total de 1065 registro(s) en 54 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 161-180.

Monster ID ▲ kRO Name iRO Name Level HP Size Race Element Base EXP Job EXP Custom
1175 Tarou Tarou 11 284 Small Brute Oscuro (Lv 1) 684 336 No
1176 Vitata Vitata 20 894 Small Insect Tierra (Lv 1) 1,956 1,212 No
1177 Zenorc Zenorc 31 2,585 Medium Demi-Human Oscuro (Lv 1) 11,604 4,884 No
1178 Zerom Zerom 23 1,109 Medium Demi-Human Fuego (Lv 1) 2,880 1,788 No
1179 Whisper Whisper 34 1,796 Small Demon Fantasma (Lv 3) 7,092 7,188 No
1180 Nine Tail Nine Tail 51 7,766 Medium Brute Fuego (Lv 3) 33,744 9,900 No
1182 Thief Mushroom Thief Mushroom 1 15 Small Plant Tierra (Lv 1) 0 0 No
1183 Chonchon Chonchon 4 67 Small Insect Viento (Lv 1) 60 48 No
1184 Fabre Fabre 1 30 Small Insect Tierra (Lv 1) 12 0 No
1185 Whisper Whisper 34 1,796 Small Undead Fantasma (Lv 1) 6,444 6,540 No
1186 Giant Whisper Giant Whisper 34 5,040 Small Demon Fantasma (Lv 2) 6,444 6,540 No
1187 Switch Switch 1 2 Medium Formless Neutral (Lv 1) 12 12 No
1188 Bongun Bongun 32 3,520 Medium Undead No Muerto (Lv 1) 5,088 2,904 No
1189 Orc Archer Orc Archer 49 7,440 Medium Demi-Human Tierra (Lv 1) 20,748 21,444 No
1190 MVP! Orc Lord Orc Lord 74 783,000 Large Demi-Human Tierra (Lv 4) 746,460 102,960 No
1191 Mimic Mimic 51 6,120 Medium Formless Neutral (Lv 3) 1,980 1,980 No
1192 Wraith Wraith 53 10,999 Large Undead No Muerto (Lv 4) 26,388 13,188 No
1193 Alarm Alarm 58 10,647 Medium Formless Neutral (Lv 3) 47,844 27,600 No
1194 Arclouze Arclouze 59 6,075 Medium Insect Tierra (Lv 2) 10,320 12,000 No
1195 Rideword Rideword 59 11,638 Small Formless Neutral (Lv 3) 24,084 37,272 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next